智能電子貨架管理系統(tǒng)
可視化管理,亮燈提示配料,,人員技能無要求,,培訓(xùn)周期短
較小的占地面積
1400盤物料占地0.75m
多工單發(fā)料系統(tǒng)
10工單并行發(fā)料
貼片線缺料預(yù)警系統(tǒng)
續(xù)料狀態(tài)與剩余的物料庫(kù)存對(duì)比
在線接料防錯(cuò)系統(tǒng)
接料絕對(duì)防錯(cuò)
型號(hào) | 尺寸 | 料卷類型 | 7inch儲(chǔ)位數(shù) | 7inch間距(mm) | 13inch儲(chǔ)位數(shù) | 13inch間距(mm) | 料架類型 |
GDGY1344 | 2136*410*1800 | 7inch | 1344 | 17 | 0 | 0 | 固定式+感應(yīng) |
GDGY384 | 2136*650*1800 | 13inch | 0 | 0 | 384 | 38 | 固定式+感應(yīng) |
YDGY544 | 1470*410*1645 | 7inch+ 13inch | 512 | 17 | 32 | 38 | 移動(dòng)式+感應(yīng) |
N516/S/E | 1320*400*1740mm | 7 inch + 13 inch | 480 | 16 | 36 | 29 | 移動(dòng)式 |
N840/S/E | 2100*400*1800mm | 7 inch(厚度>16mm) | 840 | 32 | 0 | 固定式 | |
N240/S/E | 2100*650*1800mm | 13 inch(厚度>28mm) | 0 | / | 240 | 58 | 固定式 |
N480/S/E | 2100*650*1800mm | 13 inch(厚度<28mm) | 0 | 480 | 29 | 固定式 | |
N1400/S/E | 2100*400*1800mm | 7 inch(厚度<16mm) | 1400 | 16 | 0 | 固定式 | |
以上型號(hào)(N1400/S/E)說明:N1400代表304不銹鋼,,N1400S代表普通烤漆,N1400E代表防靜電烤漆 |